분석종류 | 실물 | 제조사 | 모델명 |
---|---|---|---|
NGS | ![]() |
Life technologies | Ion Torrent S5 |
핵산·단백질 정량 | ![]() |
Thermo Scientific | NanoDropTM ND-2000 |
Microarray 분석 | ![]() |
Affymetrix | Affymetrix GeneChip System |
![]() |
Agilent Technologies | Agilent 2100 Bioanalyzer | |
Droplet DigitalTM PCR | ![]() |
Bio-Rad | QX200 |
ELISA | ![]() |
Biotek | Epoch2T |
Luminex | ![]() |
Bio-Rad | Bio-PlexTM 200 system |
MassARRAY® System | ![]() |
Agena | MassARRAY® MALDI-TOF mass spectrometer |
PCR | ![]() |
Bio-Rad | MJ Mini 48-Well Personal Thermal Cycler |
![]() |
Life technologies | SimpliAmp Thermal Cycler | |
![]() |
Bio-Rad | S1000 48/48 dual block S1000 384-well |
|
![]() |
Bio-Rad | T100 thermal cycler | |
Real time PCR | ![]() |
Roche | Light Cycler 480 |
![]() |
Applied Biosystems | AB7500 Real-Time PCR Systems | |
Automatic Sequencer | ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 3730 Genetic Analyzer |
Copyright (c) D&P BIOTECH Inc. All Rights Reserved.